| Podatki o skupnih prihodkih po letih | |
| Leto | Skupni prihodki [EUR] |
| 2000 | 88 |
| 2001 | 299 |
| 2002 | 87.060 |
| 2003 | 241.175 |
| 2004 | 40.886 |
| 2005 | 47.743 |
| 2006 | 58.514 |
| 2007 | 90.588 |
| 2008 | 48.422 |
| 2009 | 101.886 |
| 2010 | 184.018 |
| 2011 | 112.590 |
| 2012 | 129.810 |
| 2013 | 167.057 |
| 2014 | 178.074 |
AJPES podatki:
| AJPES JOLP | Letno poročilo |
| Domov | O podjetju | Ljudje | Stranke | eMail |